SİZLERİN EN İYİ NOKTALARA GELMESİNİ CANI GÖNÜLDEN İSTİYORUZ. O YÜZDEN YAPTIĞINIZ İŞLERİ BİRAZ DAHA DİKKATLİ YAPIN.
SEVGİLERİMLE TÜRKER TUNCER
| s1 için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| Adı ve Soyadı : | |||
| Sayı | Yüzde oran | ||
| Yanıt | 6 | 18.75% | |
| Yanıt yok | 2 | 6.25% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s2 için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| Bölüm / No: | |||
| Sayı | Yüzde oran | ||
| Yanıt | 8 | 25.00% | |
| Yanıt yok | 0 | 0.00% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(1) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [1. Dersi Akıllı sınıf ortamında öğrenmek ilginçtir.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 2 | 6.25% | |
| Katılmıyorum (2) | 1 | 3.12% | |
| Kararsızım (3) | 1 | 3.12% | |
| Katılıyorum (4) | 1 | 3.12% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 3 | 9.38% | |
| Yanıt yok | 0 | 0.00% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(2) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [2. Akıllı sınıf ortamında sunulan bilgiler oldukça açıktır.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 1 | 3.12% | |
| Katılmıyorum (2) | 1 | 3.12% | |
| Kararsızım (3) | 0 | 0.00% | |
| Katılıyorum (4) | 4 | 12.50% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 1 | 3.12% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(3) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [3. Akıllı sınıf ortamında ders işlemek hoşuma gider.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 1 | 3.12% | |
| Kararsızım (3) | 0 | 0.00% | |
| Katılıyorum (4) | 5 | 15.62% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 1 | 3.12% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(4) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [4. Akıllı sınıflarda ders yapmayı kolay buluyorum.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 0 | 0.00% | |
| Kararsızım (3) | 3 | 9.38% | |
| Katılıyorum (4) | 3 | 9.38% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 1 | 3.12% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(5) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [5. Dersi Akıllı sınıf ortamında öğrenmek eğlenceliydi.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 1 | 3.12% | |
| Katılmıyorum (2) | 1 | 3.12% | |
| Kararsızım (3) | 1 | 3.12% | |
| Katılıyorum (4) | 2 | 6.25% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 2 | 6.25% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(6) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [6. Akıllı sınıf ortamında çalışmak heyecan vericiydi.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 0 | 0.00% | |
| Kararsızım (3) | 2 | 6.25% | |
| Katılıyorum (4) | 2 | 6.25% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 3 | 9.38% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(7) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [7. Akıllı sınıf da çalıştığımda öğrendiklerimi daha iyi hatırlarım.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 2 | 6.25% | |
| Kararsızım (3) | 2 | 6.25% | |
| Katılıyorum (4) | 2 | 6.25% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 1 | 3.12% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(8) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [8. Başka zamanlarda da Akıllı sınıf ortamında çalışmak isterim.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 1 | 3.12% | |
| Katılmıyorum (2) | 0 | 0.00% | |
| Kararsızım (3) | 1 | 3.12% | |
| Katılıyorum (4) | 2 | 6.25% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 3 | 9.38% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(9) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [9. Akıllı sınıf ortamında çalışırken, öğrenme sürecinin kendi kontrolümde olduğunu hissettim.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 0 | 0.00% | |
| Kararsızım (3) | 1 | 3.12% | |
| Katılıyorum (4) | 3 | 9.38% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 3 | 9.38% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(10) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [10. Diğer dersleri de Akıllı sınıf ortamında çalışmak isterim.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 0 | 0.00% | |
| Kararsızım (3) | 2 | 6.25% | |
| Katılıyorum (4) | 2 | 6.25% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 3 | 9.38% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(11) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [11. Akıllı sınıf da çalışırken, öğrenmek için yoğun bir istek duyarım.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 0 | 0.00% | |
| Kararsızım (3) | 2 | 6.25% | |
| Katılıyorum (4) | 2 | 6.25% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 3 | 9.38% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(12) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [12. Akıllı sınıf da çalışırken, yeteneklerimi daha verimli kullandığımı düşünürüm.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 1 | 3.12% | |
| Kararsızım (3) | 1 | 3.12% | |
| Katılıyorum (4) | 3 | 9.38% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 2 | 6.25% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(13) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [13. Akıllı sınıf da çalışırken, tüm dikkatimi çalıştığım konuya veririm.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 1 | 3.12% | |
| Katılmıyorum (2) | 0 | 0.00% | |
| Kararsızım (3) | 1 | 3.12% | |
| Katılıyorum (4) | 3 | 9.38% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 2 | 6.25% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(14) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [14. Akıllı sınıf da çalıştığımda yoğun bir öğrenme çabası gösteririm.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 1 | 3.12% | |
| Kararsızım (3) | 2 | 6.25% | |
| Katılıyorum (4) | 2 | 6.25% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 2 | 6.25% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(15) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [15. Akıllı sınıf da çalışırken kendimi güvende hissederim.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 0 | 0.00% | |
| Kararsızım (3) | 1 | 3.12% | |
| Katılıyorum (4) | 3 | 9.38% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 3 | 9.38% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(16) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [16. Akıllı sınıf da çalışırken kendimi rahat hissederim.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 1 | 3.12% | |
| Kararsızım (3) | 0 | 0.00% | |
| Katılıyorum (4) | 3 | 9.38% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 3 | 9.38% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(17) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [17. Derse ilişkin öğrendiklerim benim için ilginçtir.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 0 | 0.00% | |
| Kararsızım (3) | 1 | 3.12% | |
| Katılıyorum (4) | 2 | 6.25% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 4 | 12.50% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(18) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [18. Dersi başarıyla tamamlamak benim için önemliydi.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 0 | 0.00% | |
| Kararsızım (3) | 1 | 3.12% | |
| Katılıyorum (4) | 1 | 3.12% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 5 | 15.62% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(19) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [19. İşlediğimiz konularda daha fazlasını öğrenmek istemem.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 2 | 6.25% | |
| Katılmıyorum (2) | 0 | 0.00% | |
| Kararsızım (3) | 0 | 0.00% | |
| Katılıyorum (4) | 2 | 6.25% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 3 | 9.38% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(20) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [20. İçerik, öğrenmeyi özendirecek biçimde düzenlenmişti.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 0 | 0.00% | |
| Kararsızım (3) | 1 | 3.12% | |
| Katılıyorum (4) | 3 | 9.38% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 3 | 9.38% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(21) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [21. Sunulan bilgiler, beklentilerimi karşılayacak düzeydeydi.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 2 | 6.25% | |
| Kararsızım (3) | 0 | 0.00% | |
| Katılıyorum (4) | 3 | 9.38% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 2 | 6.25% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(22) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [22. Çalıştığım derste konular arasında bütünlük sağlanmıştı.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 2 | 6.25% | |
| Katılmıyorum (2) | 0 | 0.00% | |
| Kararsızım (3) | 1 | 3.12% | |
| Katılıyorum (4) | 2 | 6.25% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 2 | 6.25% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(23) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [23. Bu konuyu çalışırken testte başarılı olacağımı hissettim.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 1 | 3.12% | |
| Katılmıyorum (2) | 0 | 0.00% | |
| Kararsızım (3) | 1 | 3.12% | |
| Katılıyorum (4) | 3 | 9.38% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 2 | 6.25% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(24) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [24. Öğrendiklerimin gelecek için yararlı olduğunu düşünüyorum.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 2 | 6.25% | |
| Kararsızım (3) | 0 | 0.00% | |
| Katılıyorum (4) | 2 | 6.25% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 3 | 9.38% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(25) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [25. Örnekler, bilgimin daha kalıcı olmasına katkıda bulundu.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 0 | 0.00% | |
| Kararsızım (3) | 1 | 3.12% | |
| Katılıyorum (4) | 3 | 9.38% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 3 | 9.38% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(26) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [26. Dersin başında konuya olan ilgim arttı.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 1 | 3.12% | |
| Kararsızım (3) | 0 | 0.00% | |
| Katılıyorum (4) | 4 | 12.50% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 2 | 6.25% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(27) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [27. Materyal geliştirme konusunda dikkatimi çekecek çok şey vardı] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 0 | 0.00% | |
| Kararsızım (3) | 2 | 6.25% | |
| Katılıyorum (4) | 2 | 6.25% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 3 | 9.38% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(28) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [28. Dersin güçlük düzeyi uygundu: Ne çok zor, ne çok kolaydı.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 0 | 0.00% | |
| Kararsızım (3) | 2 | 6.25% | |
| Katılıyorum (4) | 4 | 12.50% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 1 | 3.12% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(29) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [29. Öğrendiklerim günlük yaşamda uygulanabilir nitelikteydi.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 1 | 3.12% | |
| Kararsızım (3) | 2 | 6.25% | |
| Katılıyorum (4) | 2 | 6.25% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 2 | 6.25% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(30) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [30. Konuya olan merakım sık sık uyarılmıştı.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 0 | 0.00% | |
| Kararsızım (3) | 3 | 9.38% | |
| Katılıyorum (4) | 2 | 6.25% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 2 | 6.25% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(31) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [31. Materyal geliştirmeye ilişkin yeni bilgiler öğrendim.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 0 | 0.00% | |
| Kararsızım (3) | 1 | 3.12% | |
| Katılıyorum (4) | 2 | 6.25% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 4 | 12.50% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(32) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [32. Öğrendiklerim önceden bildiklerimi destekledi.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 0 | 0.00% | |
| Kararsızım (3) | 2 | 6.25% | |
| Katılıyorum (4) | 2 | 6.25% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 3 | 9.38% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(33) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [33. Akıllı sınıf ortamları başarımı arttırmada etkilidir] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 1 | 3.12% | |
| Kararsızım (3) | 2 | 6.25% | |
| Katılıyorum (4) | 3 | 9.38% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 1 | 3.12% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(34) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [34. Akıllı sınıflarda ders yapma düşüncesi beni şimdiden tedirgin ediyor] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 1 | 3.12% | |
| Katılmıyorum (2) | 1 | 3.12% | |
| Kararsızım (3) | 1 | 3.12% | |
| Katılıyorum (4) | 1 | 3.12% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 3 | 9.38% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(35) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [35. Akıllı sınıflarda ders yapmak isterim] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 1 | 3.12% | |
| Kararsızım (3) | 1 | 3.12% | |
| Katılıyorum (4) | 2 | 6.25% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 3 | 9.38% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(36) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [36. Akıllı sınıflar sıkıcı sınıf ortamları değildir.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 1 | 3.12% | |
| Kararsızım (3) | 1 | 3.12% | |
| Katılıyorum (4) | 4 | 12.50% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 1 | 3.12% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(37) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [37. Akıllı sınıf ortamları karma şık ortamlar olduğu için eğitim almayı istemem.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 1 | 3.12% | |
| Kararsızım (3) | 1 | 3.12% | |
| Katılıyorum (4) | 2 | 6.25% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 3 | 9.38% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(38) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [38. Akıllı sınıfların diğer sınıf ortamlarından farklı olmadığını düşünürüm.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 0 | 0.00% | |
| Kararsızım (3) | 3 | 9.38% | |
| Katılıyorum (4) | 2 | 6.25% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 2 | 6.25% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(39) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [39. Akıllı sınıflar sıkıcı olsa da eğitimime bu sınıf da devam etmek zorundayım] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 1 | 3.12% | |
| Kararsızım (3) | 1 | 3.12% | |
| Katılıyorum (4) | 4 | 12.50% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 1 | 3.12% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(40) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [40. Akıllı sınıf kavramı ortam olarak beni rahatsız ediyor.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 1 | 3.12% | |
| Katılmıyorum (2) | 0 | 0.00% | |
| Kararsızım (3) | 1 | 3.12% | |
| Katılıyorum (4) | 3 | 9.38% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 2 | 6.25% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(41) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [41. Akıllı sınıflar hayalini kurduğum sınıflardır.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 0 | 0.00% | |
| Kararsızım (3) | 3 | 9.38% | |
| Katılıyorum (4) | 3 | 9.38% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 1 | 3.12% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(42) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [42. Akıllı sınıf ortamları yaratıcı kişiliğin oluşmasında etkilidir.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 0 | 0.00% | |
| Kararsızım (3) | 1 | 3.12% | |
| Katılıyorum (4) | 4 | 12.50% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 2 | 6.25% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(43) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [43. Akıllı sınıf ortamları problem çözme becerileri kazandırmada etkilidir.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 0 | 0.00% | |
| Kararsızım (3) | 0 | 0.00% | |
| Katılıyorum (4) | 5 | 15.62% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 2 | 6.25% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(44) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [44. Akıllı sınıf ortamları motivasyonu olumlu yönde etkiler.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 0 | 0.00% | |
| Kararsızım (3) | 1 | 3.12% | |
| Katılıyorum (4) | 4 | 12.50% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 2 | 6.25% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(45) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [45. Akıllı sınıf ortamları keyif verici ortamlardır.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 0 | 0.00% | |
| Kararsızım (3) | 1 | 3.12% | |
| Katılıyorum (4) | 5 | 15.62% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 1 | 3.12% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(46) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [46. Akıllı sınıflar mükemmellik duygusunu kazanmada etkilidir.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 0 | 0.00% | |
| Kararsızım (3) | 1 | 3.12% | |
| Katılıyorum (4) | 4 | 12.50% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 2 | 6.25% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(47) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [47. Akıllı sınıf eğitimde fırsat eşitliğini sağlayan en önemli gelişmedir.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 0 | 0.00% | |
| Kararsızım (3) | 2 | 6.25% | |
| Katılıyorum (4) | 3 | 9.38% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 2 | 6.25% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(48) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [48. Akıllı sınıflarda olu şan hatalar eğitimi olumsuz yönde etkiler.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 0 | 0.00% | |
| Kararsızım (3) | 1 | 3.12% | |
| Katılıyorum (4) | 2 | 6.25% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 4 | 12.50% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(49) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
| [49. Akıllı sınıflarda eğitim almak herkesin hakkıdır.] | |||
| Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
| Kesinlikle katılmıyorum (1) | 0 | 0.00% | |
| Katılmıyorum (2) | 0 | 0.00% | |
| Kararsızım (3) | 0 | 0.00% | |
| Katılıyorum (4) | 3 | 9.38% | |
| Kesinlikle katılıyorum (5) | 4 | 12.50% | |
| Yanıt yok | 1 | 3.12% | |
| Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 24 | 75.00% | |
| s3(50) için alan özeti | |||
|---|---|---|---|
