1 için alan özeti | |||
---|---|---|---|
Bu derse öğretim üyesi eşliğinde teorik+uygulama olarak devamınız var mı? | |||
Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
Evet (A1) | 23 | 31.51% | |
Hayır (A2) | 10 | 13.70% | |
Yanıt yok | 0 | 0.00% | |
Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 40 | 54.79% | |
a1 için alan özeti | |||
---|---|---|---|
Haftada kaç saat derse girdiniz? | |||
Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
1 (1) | 1 | 1.37% | |
2 (2) | 6 | 8.22% | |
3 (3) | 5 | 6.85% | |
4 (4) | 10 | 13.70% | |
5 (5) | 0 | 0.00% | |
6 (6) | 1 | 1.37% | |
7 (7) | 0 | 0.00% | |
8 (8) | 0 | 0.00% | |
9 (9) | 0 | 0.00% | |
Yanıt yok | 0 | 0.00% | |
Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 50 | 68.49% | |
2 için alan özeti | |||
---|---|---|---|
Bu derse hazırlanmak için (quiz, ödev, proje, laboratuvar, ara sınav, dönem sonu sınavı gibi etkinlikler dışında) öğretim üyesi ya da yardımcılarıyla görüşerek yardım aldınız mı? | |||
Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
Evet (A1) | 17 | 23.29% | |
Hayır (A2) | 16 | 21.92% | |
Yanıt yok | 0 | 0.00% | |
Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 40 | 54.79% | |
a2 için alan özeti | |||
---|---|---|---|
Haftada yaklaşık kaç saat harcadınız? | |||
Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
1 (1) | 0 | 0.00% | |
2 (2) | 4 | 5.48% | |
3 (3) | 3 | 4.11% | |
4 (4) | 5 | 6.85% | |
5 (5) | 2 | 2.74% | |
6 (6) | 1 | 1.37% | |
7 (7) | 0 | 0.00% | |
8 (8) | 1 | 1.37% | |
9 (9) | 1 | 1.37% | |
Yanıt yok | 0 | 0.00% | |
Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 56 | 76.71% | |
3 için alan özeti | |||
---|---|---|---|
Bu ders kapsamında ödev hazırladınız mı? | |||
Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
Evet (A1) | 21 | 28.77% | |
Hayır (A2) | 12 | 16.44% | |
Yanıt yok | 0 | 0.00% | |
Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 40 | 54.79% | |
a3 için alan özeti | |||
---|---|---|---|
Kaç ödev hazırladınız? | |||
Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
1 (1) | 5 | 6.85% | |
2 (2) | 7 | 9.59% | |
3 (3) | 2 | 2.74% | |
4 (4) | 3 | 4.11% | |
5 (5) | 1 | 1.37% | |
6 (6) | 0 | 0.00% | |
7 (7) | 0 | 0.00% | |
8 (8) | 2 | 2.74% | |
9 (9) | 1 | 1.37% | |
Yanıt yok | 0 | 0.00% | |
Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 52 | 71.23% | |
b3 için alan özeti | |||
---|---|---|---|
Her bir ödevi hazırlamak için ortalama kaç saat harcadınız? | |||
Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
1 (1) | 2 | 2.74% | |
2 (2) | 5 | 6.85% | |
3 (3) | 4 | 5.48% | |
4 (4) | 3 | 4.11% | |
5 (5) | 5 | 6.85% | |
6 (6) | 2 | 2.74% | |
7 (7) | 0 | 0.00% | |
8 (8) | 0 | 0.00% | |
9 (9) | 0 | 0.00% | |
Yanıt yok | 0 | 0.00% | |
Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 52 | 71.23% | |
4 için alan özeti | |||
---|---|---|---|
Bu ders kapsamında proje hazırladınız mı? | |||
Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
Evet (A1) | 17 | 23.29% | |
Hayır (A2) | 16 | 21.92% | |
Yanıt yok | 0 | 0.00% | |
Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 40 | 54.79% | |
a4 için alan özeti | |||
---|---|---|---|
Kaç proje hazırladınız? | |||
Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
1 (1) | 7 | 9.59% | |
2 (2) | 7 | 9.59% | |
3 (3) | 1 | 1.37% | |
4 (4) | 0 | 0.00% | |
5 (5) | 1 | 1.37% | |
6 (6) | 0 | 0.00% | |
7 (7) | 0 | 0.00% | |
8 (8) | 0 | 0.00% | |
9 (9) | 0 | 0.00% | |
Yanıt yok | 1 | 1.37% | |
Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 56 | 76.71% | |
b4 için alan özeti | |||
---|---|---|---|
Her bir projeyi hazırlamak için ortalama kaç saat harcadınız? | |||
Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
1 (1) | 0 | 0.00% | |
2 (2) | 3 | 4.11% | |
3 (3) | 3 | 4.11% | |
4 (4) | 0 | 0.00% | |
5 (5) | 2 | 2.74% | |
6 (6) | 3 | 4.11% | |
7 (7) | 2 | 2.74% | |
8 (8) | 0 | 0.00% | |
9 (9) | 3 | 4.11% | |
Yanıt yok | 0 | 0.00% | |
Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 57 | 78.08% | |
5 için alan özeti | |||
---|---|---|---|
Bu ders kapsamında materyal tasarımı yaptınız mı? | |||
Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
Evet (A1) | 6 | 8.22% | |
Hayır (A2) | 27 | 36.99% | |
Yanıt yok | 0 | 0.00% | |
Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 40 | 54.79% | |
a5 için alan özeti | |||
---|---|---|---|
Kaç kez materyal tasarladınız? | |||
Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
1 (1) | 3 | 4.11% | |
2 (2) | 1 | 1.37% | |
3 (3) | 1 | 1.37% | |
4 (4) | 0 | 0.00% | |
5 (5) | 0 | 0.00% | |
6 (6) | 0 | 0.00% | |
7 (7) | 0 | 0.00% | |
8 (8) | 0 | 0.00% | |
9 (9) | 0 | 0.00% | |
Yanıt yok | 1 | 1.37% | |
Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 67 | 91.78% | |
b5 için alan özeti | |||
---|---|---|---|
Her bir materyali hazırlamak için ortalama kaç saat harcadınız? | |||
Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
1 (1) | 1 | 1.37% | |
2 (2) | 0 | 0.00% | |
3 (3) | 2 | 2.74% | |
4 (4) | 1 | 1.37% | |
5 (5) | 0 | 0.00% | |
6 (6) | 0 | 0.00% | |
7 (7) | 1 | 1.37% | |
8 (8) | 0 | 0.00% | |
9 (9) | 0 | 0.00% | |
Yanıt yok | 0 | 0.00% | |
Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 68 | 93.15% | |
6 için alan özeti | |||
---|---|---|---|
Bu ders kapsamında tanımlanmış laboratuvar/atölye saatleri dışında laboratuvar/atölye çalışmasına katıldınız mı? | |||
Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
Evet (A1) | 11 | 15.07% | |
Hayır (A2) | 22 | 30.14% | |
Yanıt yok | 0 | 0.00% | |
Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 40 | 54.79% | |
a6 için alan özeti | |||
---|---|---|---|
Bu dönemde ders kapsamında tanımlanmış ortam ve saatler dışında kaç laboratuvar/atölye çalışmasına katıldınız? | |||
Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
1 (1) | 2 | 2.74% | |
2 (2) | 3 | 4.11% | |
3 (3) | 1 | 1.37% | |
4 (4) | 5 | 6.85% | |
5 (5) | 0 | 0.00% | |
6 (6) | 0 | 0.00% | |
7 (7) | 0 | 0.00% | |
8 (8) | 0 | 0.00% | |
9 (9) | 0 | 0.00% | |
Yanıt yok | 0 | 0.00% | |
Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 62 | 84.93% | |
b6 için alan özeti | |||
---|---|---|---|
Her bir laboratuvar/atölye çalışması için ortalama kaç saat harcadınız? | |||
Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
1 (1) | 3 | 4.11% | |
2 (2) | 1 | 1.37% | |
3 (3) | 2 | 2.74% | |
4 (4) | 4 | 5.48% | |
5 (5) | 0 | 0.00% | |
6 (6) | 0 | 0.00% | |
7 (7) | 0 | 0.00% | |
8 (8) | 0 | 0.00% | |
9 (9) | 0 | 0.00% | |
Yanıt yok | 1 | 1.37% | |
Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 62 | 84.93% | |
7 için alan özeti | |||
---|---|---|---|
Bu dönemde bu derse ilişkin Quiz yapıldı mı? | |||
Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
Evet (A1) | 10 | 13.70% | |
Hayır (A2) | 23 | 31.51% | |
Yanıt yok | 0 | 0.00% | |
Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 40 | 54.79% | |
a7 için alan özeti | |||
---|---|---|---|
Bu ders kapsamında kaç quize girdiniz? | |||
Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
1 (1) | 25 | 34.25% | |
2 (2) | 3 | 4.11% | |
3 (3) | 1 | 1.37% | |
4 (4) | 2 | 2.74% | |
5 (5) | 0 | 0.00% | |
6 (6) | 1 | 1.37% | |
7 (7) | 0 | 0.00% | |
8 (8) | 0 | 0.00% | |
9 (9) | 0 | 0.00% | |
Yanıt yok | 1 | 1.37% | |
Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 40 | 54.79% | |
b7 için alan özeti | |||
---|---|---|---|
Her bir quiz için ortalama kaç saat çalıştınız? | |||
Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
1 (1) | 23 | 31.51% | |
2 (2) | 4 | 5.48% | |
3 (3) | 2 | 2.74% | |
4 (4) | 0 | 0.00% | |
5 (5) | 1 | 1.37% | |
6 (6) | 0 | 0.00% | |
7 (7) | 0 | 0.00% | |
8 (8) | 0 | 0.00% | |
9 (9) | 0 | 0.00% | |
Yanıt yok | 2 | 2.74% | |
Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 41 | 56.16% | |
8 için alan özeti | |||
---|---|---|---|
Bu derse ilişkin olarak birinci arasınava katıldınız mı? | |||
Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
Evet (A1) | 28 | 38.36% | |
Hayır (A2) | 3 | 4.11% | |
Yanıt yok | 2 | 2.74% | |
Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 40 | 54.79% | |
a8 için alan özeti | |||
---|---|---|---|
Bu derse ilişkin birinci ara sınavına sınav öncesi hazırlanmak için yaklaşık kaç saat harcadınız? | |||
Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
1 (1) | 3 | 4.11% | |
2 (2) | 3 | 4.11% | |
3 (3) | 4 | 5.48% | |
4 (4) | 10 | 13.70% | |
5 (5) | 2 | 2.74% | |
6 (6) | 1 | 1.37% | |
7 (7) | 1 | 1.37% | |
8 (8) | 1 | 1.37% | |
9 (9) | 2 | 2.74% | |
Yanıt yok | 1 | 1.37% | |
Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 45 | 61.64% | |
9 için alan özeti | |||
---|---|---|---|
Bu derse ilişkin olarak ikinci arasınava katıldınız mı? | |||
Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
Evet (A1) | 8 | 10.96% | |
Hayır (A2) | 22 | 30.14% | |
Yanıt yok | 3 | 4.11% | |
Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 40 | 54.79% | |
a9 için alan özeti | |||
---|---|---|---|
Bu derse ilişkin ikinci ara sınavına sınav öncesi hazırlanmak için yaklaşık kaç saat harcadınız? | |||
Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
1 (1) | 1 | 1.37% | |
2 (2) | 3 | 4.11% | |
3 (3) | 2 | 2.74% | |
4 (4) | 1 | 1.37% | |
5 (5) | 1 | 1.37% | |
6 (6) | 0 | 0.00% | |
7 (7) | 0 | 0.00% | |
8 (8) | 0 | 0.00% | |
9 (9) | 0 | 0.00% | |
Yanıt yok | 0 | 0.00% | |
Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 65 | 89.04% | |
10 için alan özeti | |||
---|---|---|---|
Bu derse ilişkin olarak dönem sonu sınavına katıldınız mı? | |||
Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
Evet (A1) | 8 | 10.96% | |
Hayır (A2) | 22 | 30.14% | |
Yanıt yok | 3 | 4.11% | |
Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 40 | 54.79% | |
a10 için alan özeti | |||
---|---|---|---|
Bu derse ilişkin dönem sonu sınavına, dönem sonu sınav öncesi hazırlanmak için yaklaşık kaç saat harcadınız? | |||
Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
1 (1) | 1 | 1.37% | |
2 (2) | 2 | 2.74% | |
3 (3) | 1 | 1.37% | |
4 (4) | 1 | 1.37% | |
5 (5) | 2 | 2.74% | |
6 (6) | 0 | 0.00% | |
7 (7) | 0 | 0.00% | |
8 (8) | 0 | 0.00% | |
9 (9) | 0 | 0.00% | |
Yanıt yok | 1 | 1.37% | |
Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 65 | 89.04% | |
11 için alan özeti | |||
---|---|---|---|
Bu derse ilişkin olarak bütünleme sınavına katıldınız mı? | |||
Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
Evet (A1) | 4 | 5.48% | |
Hayır (A2) | 27 | 36.99% | |
Yanıt yok | 2 | 2.74% | |
Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 40 | 54.79% | |
a11 için alan özeti | |||
---|---|---|---|
Bu derse ilişkin bütünleme sınavı öncesi hazırlanmak için yaklaşık kaç saat harcadınız? | |||
Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
1 (1) | 0 | 0.00% | |
2 (2) | 1 | 1.37% | |
3 (3) | 0 | 0.00% | |
4 (4) | 0 | 0.00% | |
5 (5) | 1 | 1.37% | |
6 (6) | 0 | 0.00% | |
7 (7) | 0 | 0.00% | |
8 (8) | 1 | 1.37% | |
9 (9) | 1 | 1.37% | |
Yanıt yok | 0 | 0.00% | |
Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 69 | 94.52% | |
12 için alan özeti | |||
---|---|---|---|
Bu dönemde bu derse amaçları doğrultusunda, ders saatleri dışında bir seminer, konferans, çalıştay vb katıldınız mı? | |||
Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
Evet (A1) | 9 | 12.33% | |
Hayır (A2) | 22 | 30.14% | |
Yanıt yok | 2 | 2.74% | |
Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 40 | 54.79% | |
a12 için alan özeti | |||
---|---|---|---|
Bu dönemde kaç etkinliğe katıldınız? | |||
Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
1 (1) | 3 | 4.11% | |
2 (2) | 2 | 2.74% | |
3 (3) | 2 | 2.74% | |
4 (4) | 0 | 0.00% | |
5 (5) | 0 | 0.00% | |
6 (6) | 0 | 0.00% | |
7 (7) | 1 | 1.37% | |
8 (8) | 0 | 0.00% | |
9 (9) | 0 | 0.00% | |
Yanıt yok | 1 | 1.37% | |
Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 64 | 87.67% | |
b12 için alan özeti | |||
---|---|---|---|
Her bir etkinlik için ortalama kaç saat harcadınız? | |||
Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
1 (1) | 1 | 1.37% | |
2 (2) | 2 | 2.74% | |
3 (3) | 4 | 5.48% | |
4 (4) | 1 | 1.37% | |
5 (5) | 0 | 0.00% | |
6 (6) | 0 | 0.00% | |
7 (7) | 0 | 0.00% | |
8 (8) | 0 | 0.00% | |
9 (9) | 0 | 0.00% | |
Yanıt yok | 0 | 0.00% | |
Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 65 | 89.04% | |
13 için alan özeti | |||
---|---|---|---|
Bu derse ilişkin olarak ders saatleri dışında internette araştırma yaptınız mı? | |||
Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
Evet (A1) | 24 | 32.88% | |
Hayır (A2) | 7 | 9.59% | |
Yanıt yok | 2 | 2.74% | |
Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 40 | 54.79% | |
a13 için alan özeti | |||
---|---|---|---|
Bu derse ilişkin ders saatleri dışında interneti haftada kaç saat kullandınız? | |||
Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
1 (1) | 3 | 4.11% | |
2 (2) | 5 | 6.85% | |
3 (3) | 6 | 8.22% | |
4 (4) | 5 | 6.85% | |
5 (5) | 0 | 0.00% | |
6 (6) | 2 | 2.74% | |
7 (7) | 0 | 0.00% | |
8 (8) | 0 | 0.00% | |
9 (9) | 3 | 4.11% | |
Yanıt yok | 0 | 0.00% | |
Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 49 | 67.12% | |
14 için alan özeti | |||
---|---|---|---|
Bu derse ilişkin olarak ders saatleri dışında kütüphaneye gittiniz mi? | |||
Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
Evet (A1) | 5 | 6.85% | |
Hayır (A2) | 26 | 35.62% | |
Yanıt yok | 2 | 2.74% | |
Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 40 | 54.79% | |
a14 için alan özeti | |||
---|---|---|---|
Bu derse ilişkin ders saatleri dışında kütüphaneyi haftada kaç saat kullandınız? | |||
Yanıt | Sayı | Yüzde oran | |
1 (1) | 1 | 1.37% | |
2 (2) | 1 | 1.37% | |
3 (3) | 1 | 1.37% | |
4 (4) | 1 | 1.37% | |
5 (5) | 1 | 1.37% | |
6 (6) | 0 | 0.00% | |
7 (7) | 0 | 0.00% | |
8 (8) | 0 | 0.00% | |
9 (9) | 0 | 0.00% | |
Yanıt yok | 0 | 0.00% | |
Tamamlanmayan ya da gösterilmeyen | 68 | 93.15% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder